Testspiele im Sommer 2022
Fr | 8. Juli | 18.45 | FC Widnau | : | SC Brühl | Widnau |
Di | 12. Juli | 18.45 | FC Winterthur | : | SC Brühl | Winterthur |
Sa | 16. Juli | 12.00 | FC Gossau | : | SC Brühl | Gossau |
Sa | 23. Juli | Gegner offen | : | SC Brühl | ||
Sa | 30. Juli. | 16.00 | FC Uzwil | : | SC Brühl | Uzwil |
Sa | 6. Aug. | Saisonstart |
Spiele und Resultate der Herbstrunde 2022:
Sa | 6. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | YF Juventus | PGS |
Sa | 13. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Bavois | PGS |
Sa | 20. Aug. | Etoile Carouge | : | SC Brühl | Genf | |
Sa | 27. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Breitenrain | PGS |
Sa | 3. Sept. | FC Bulle | : | SC Brühl | Bulle | |
Sa | 10. Sept. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Biel-Bienne | PGS |
Sa | 17. Sept. | 16.00 | FC Baden | : | SC Brühl | Baden |
Sa | 24. Sept. | 16.00 | SC Brühl | : | SC Kriens | PGS |
Sa | 1. Okt. | FC St. Gallen II | : | SC Brühl | St. Gallen | |
Sa | 8. Okt. | 16.00 | SC Brühl | : | Young Boys II | PGS |
Sa | 15. Okt. | 16.00 | SC Cham | : | SC Brühl | Cham |
Mi | 19. Okt. | 20.15 | SC Brühl | : | FC Basel II | PGS |
Sa | 22. Okt. | Stade Nyonnais | : | SC Brühl | Nyon | |
Sa | 29. Okt. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Chiasso | PGS |
Sa | 5. Nov. | FC Luzern | : | SC Brühl | Luzern | |
Sa | 12. Nov. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Rapperswil-Jona | PGS |
Sa | 19. Nov. | FC Zürich II | : | SC Brühl | Zürich | |
Sa | 26. Nov | YF Juventus | : | SC Brühl | Zürich |
Die Spiele der Abstiegsrunde aus der PL – Frühling 22
Sa | 7. Mai | 15.00 | FC Black Stars | : | SC Brühl | 0:1 (0:1) |
Sa | 14. Mai | 15.00 | FC Sion II | : | SC Brühl | 0:1 (0:0) |
Sa | 21. Mai | 16.00 | SC Brühl | : | YF Juventus | 2:0 (0:0) |
Sa | 28. Mai | 16.00 | SC Brühl | : | FC Sion II | 4:1 (1:1) |
Sa | 4. Juni | 16.00 | YF Juventus | : | SC Brühl | 2:2 (1:1) |
Sa | 11. Juni | 16.00 | SC Brühl | : | FC Black Stars | 3:2 (2:2) |
Spiele und Resultate der Frühjahrsrunde 2022:
Sa | 19. Feb. | 15.00 | SC YF Juventus | : | SC Brühl | 1:5 (0:1) |
Sa | 26. Feb. | 16.00 | SC Brühl | : | SC Cham | 2:2 (1:2) |
Sa | 5. März | 15.00 | FC Black Stars | : | SC Brühl | 2:1 (0:0) |
Sa | 12. März | 16.00 | SC Brühl | : | FC Bavois | 1:1 (0:1) |
Sa | 19. März | 16.00 | Stade Nyonnais | : | SC Brühl | 2:0 (2:0) |
Sa | 26. März | 16.00 | SC Brühl | : | AC Bellinzona | 0:1 (0:1) |
Sa | 2. April | 17.00 | Young Boys II | : | SC Brühl | 2:2 (1:0) |
Mi | 6. April | 20.00 | SC Brühl | : | FC Chiasso | 1:1 (1:0) |
So | 10. April | 15.00 | FC Biel-Bienne | : | SC Brühl | 2:2 (0:1) |
Sa | 16. April | 16.00 | SC Brühl | : | FC Basel II | 0:3 (0:1) |
Sa | 23. April | 16.00 | FC Sion II | : | SC Brühl | 2:4 (0:2) |
Sa | 30. April | 16.00 | SC Brühl | : | Étoile Carouge FC | 0:2 (0:1) |
Spiele und Resultate der Herbstrunde 2021:
Sa | 7. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Zürich II | 2:5 (1:3) |
Sa | 14. Aug. | 16.00 | FC Breitenrain | : | SC Brühl | 1:0 (0:0) |
Sa | 21. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Rapperswil-Jona | 1:2 (0:0) |
Sa | 28. Aug. | 16.00 | SC Brühl | : | SC YF Juventus | 2:5 (1:2) |
Sa | 4. Sept. | 16.00 | SC Cham | : | SC Brühl | 0:1 (0:0) |
Sa | 11. Sept. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Black Stars | 1:3 (1:1) |
Sa | 18. Sept. | 16.00 | FC Bavois | : | SC Brühl | 1:3 (0:1) |
Sa | 25. Sept. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Stade Nyonnais | 2:5 (1:2) |
Sa | 2. Okt. | 17.45 | AC Bellinzona | : | SC Brühl | 2:1 (0:1) |
Sa | 9. Okt. | 16.00 | SC Brühl | : | BSC Young Boys II | 0:3 (0:0) |
Sa | 16. Okt. | 20:00 | FC Chiasso | : | SC Brühl | 1:1 (1:0) |
Sa | 23. Okt. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Biel-Bienne | 1:1 (0:0) |
Sa | 30. Okt. | 15.30 | FC Basel II | : | SC Brühl | 1:3 (1:0) |
Sa | 6. Nov. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Sion II | 0:1 (0:0) |
Sa | 13. Nov. | 17.00 | Étoile Carouge | : | SC Brühl | 2:1 (1:0) |
Sa | 20. Nov. | 16.00 | FC Zürich II | : | SC Brühl | 0:0 |
Sa | 27. Nov. | 16.00 | SC Brühl | : | FC Breitenrain | 1:3 (0:2) |
Sa | 4. Dez. | 16.00 | FC Rapperswil-Jona | : | SC Brühl | 2:1 (1:1) |